Pemilihan umum calon anggota legislatif telah usai, berjalan lancar di kabupaten Pakpak Bharat. Berikut hasil suara yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat hasil perhitungan dan disahkan oleh KPUD Kabupaten Pakpak Bharat.
Sumber : KPUD Kabupaten Pakpak Bharat
RINCIAN : | |||
---|---|---|---|
Daerah Pemilihan : Pakpak Bharat I | |||
Terdiri dari : | |||
Kecamatan Salak | |||
Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut | |||
Kecamatan STTU Julu | |||
Kecamata STTU Jehe | |||
Kecamatan Pagindar | |||
NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | JUMLAH AKHIR/JUMLAH PINDAHAN | ||
A | 1 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 40 |
B | 1 | SONDANG BOANGMANALU | 152 |
2 | MIDUN ANGKAT | 264 | |
3 | RIRIS MARIA BARUTU | 15 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 471 | ||
A | 2 | PARTAI KARYA PEDULI BANGSA | 42 |
B | 1 | MHD. SAID DARWIS BOANGMANALU | 514 |
2 | Ir. SAHAT MT. SINAMO | 57 | |
3 | HELEN FI. SIHOMBING | 2 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 615 | ||
A | 3 | PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA | 11 |
B | 1 | SAUT BOANGMANALU, STh | 86 |
2 | ALY MULLAH MANIK | 17 | |
3 | RASMAWATI TUMANGGER | 9 | |
4 | NURJANNAH BOANGMANALU | 2 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 125 | ||
A | 4 | PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL | 26 |
B | 1 | MANSEHAT MANIK, S.Pd, SE | 497 |
2 | JAMIDA BANUREA | 20 | |
3 | ROMAULI UJUNG | 66 | |
4 | SAKTIMON BERUTU, ST | 24 | |
5 | MERTMBIR BOANGMANALU, AM.a.Pd | 6 | |
6 | MARIANDA BERUTU, SP.d | 9 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 648 | ||
A | 5 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 10 |
B | 1 | JADI SURIRANG BERUTU, SH | 15 |
2 | HERAWATI MAHARAJA | 163 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 188 | ||
A | 6 | PARTAI BARISAN NASIONAL | 11 |
B | 1 | ABD. ZAINAL ARIFIN BERUTU | 69 |
2 | ARDIN BANUAREA | 300 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 380 | ||
A | 7 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 8 |
B | 1 | DARMAWATI SAGALA | 116 |
2 | MARULAK SIAHAAN | 60 | |
3 | SABARRUDIN KESOGIHEN | 1 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 185 | ||
A | 8 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 2 |
B | 1 | IRMA HAMIDA SURI BERUTU, SH | 30 |
2 | BUDI BERUTU, AM.k | 6 | |
3 | SYAHNAN KEMAL BERUTU | 1 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 39 | ||
A | 9 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 16 |
B | 1 | RINCONG BOANGMANALU | 147 |
2 | SAHALA BOANGMANALU | 94 | |
3 | ASNI MALINI BOANGMANALU, SP.d | 18 | |
4 | SYAHNUL ANAS EDUARD BANCIN, SE | 90 | |
5 | TIGOR BOANGMANALU | 35 | |
6 | LAMSERVIS BOANGMANALU | 6 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 406 | ||
A | 10 | PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU | 15 |
B | 1 | TIGOR BANUREA | 268 |
2 | HOT ASI BERUTU | 35 | |
3 | WILSON MANIK | 34 | |
4 | SEREP SIHITE | 0 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 352 | ||
A | 11 | PARTAI KEDAULATAN | 4 |
B | 1 | St. NAKEN BERUTU | 60 |
2 | NURLINDA B ERUTU | 1 | |
3 | JUNITA BR. GINTING | 1 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 66 | ||
A | 12 | PARTAI PERSATUAN DAERAH | 57 |
B | 1 | ANTONI EFENDI BERUTU | 369 |
2 | ULUK MANIK | 2210 | |
3 | LASNE BOANGMANALU | 6 | |
4 | SUHADI SINAMO | 10 | |
5 | MAKMUR BERUTU, SP | 0 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 652 | ||
A | 13 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 49 |
B | 1 | JUANDA BANUREA | 389 |
2 | M. KHOIRUN SIREGAR | 8 | |
3 | NAOMI R. YUNITA BAKO | 49 | |
4 | LAMBAS BERUTU | 38 | |
5 | M. NUH MUNTE | 43 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 576 | ||
A | 14 | PARTAI PEMUDA INDONESIA | 2 |
B | 1 | TUMBUR BERUTU | 12 |
2 | LISWANTO BERUTU | 9 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 23 | ||
A | 15 | PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME | 3 |
B | 1 | TIGOR SOLIN | 23 |
2 | ARIGATO SOLIN | 11 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 37 | ||
A | 16 | PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN | 9 |
B | 1 | ASLI HASUGIAN, SP | 101 |
2 | DOSMA ANAKAMPUN | 14 | |
3 | NONAR SOITA MANIK, SE | 1 | |
4 | ERISON BERUTU, SH | 5 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 130 | ||
A | 17 | PARTAI KARYA PERJUANGAN | 25 |
B | 1 | Ir. SAHAT BANCIN | 349 |
2 | Drs. LINDUNG BERUTU | 14 | |
3 | SULASTRI BERUTU, SKM | 1 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 389 | ||
A | 18 | PARTAI MATAHARI BANGSA | |
B | 1 | RAHDI MAHARAJA | 5 |
2 | EVAYANI GINTING | 8 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 13 | ||
A | 19 | PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA | 13 |
B | 1 | FAHRUDDIN TUMANGGER | 131 |
2 | POS MANIK | 108 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 252 | ||
A | 20 | PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN | 21 |
B | 1 | SONNI BERUTU, STh | 601 |
2 | Drs. LABORA MANIK | 18 | |
3 | DORASI NURHAIDA BERUTU | 5 | |
4 | FERRI SARIANDI BERUTU | 3 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 648 | ||
A | 21 | PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA | 8 |
B | 1 | LOMO JESMAN BANUAREA | 165 |
2 | PARNINGOTAN HABEAHAN | 33 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 206 | ||
A | 22 | PARTAI PELOPOR | 22 |
B | 1 | MUDA MAWADI BANUREA | 429 |
2 | MELDA IMANUELA, S.Pd | 6 | |
3 | ESRAULI SIMBOLON | 9 | |
4 | LITNA BANCIN | 10 | |
5 | SUKADI HASUGIAN | 20 | |
6 | OJAK HARAPAN NAIK BANUREA | 0 | |
7 | RUDIANTO PADANG | 5 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 501 | ||
A | 23 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 30 |
B | 1 | ELSON ANGKAT, SS | 332 |
2 | ARIFIN BERUTU | 313 | |
3 | NURLINDA ANGKAT | 263 | |
4 | ASMAR BANCIN, SPd.I | 74 | |
5 | Drs. JUANDA MANIK | 1 | |
6 | PUTRI ELPIANI BERUTU | 0 | |
7 | JUNJUNGAN SIBARANI | 8 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 1021 | ||
A | 24 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 7 |
B | 1 | AMINULLAH BERUTU | 64 |
2 | ABDUL HAIRIL BERUTU | 17 | |
3 | MARINA BANCIN | 6 | |
4 | JONTRI BERUTU | 18 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 112 | ||
A | 25 | PARTAI DAMAI SEJAHTERA | 16 |
B | 1 | St. BILSEN BOANGMANALU, BA | 254 |
2 | TAMAN BANUREA | 95 | |
3 | ROHI SINAMO | 6 | |
4 | St. PAIDOTUA PADANG | 18 | |
5 | NENNI RAHMIWATI BANUREA | 3 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 392 | ||
A | 26 | PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA | 41 |
B | 1 | EDISON MANIK | 630 |
2 | LASTRIDA BINTANG | 175 | |
3 | DONGAN BERUTU | 10 | |
4 | SIHOL KESOGIHEN | 1 | |
5 | SEHAT BOANGMANALU | 58 | |
6 | RENA BERUTU | 18 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 933 | ||
A | 27 | PARTAI BULAN BINTANG | 4 |
B | 1 | SURIADI BOANGMANALU | 0 |
2 | ABD. BAHRIN ANGKAT, S.Pd.I | 1 | |
3 | IRWAN MANIK, S.Pd.I | 0 | |
4 | JUNAIDI CIBRO | 2 | |
5 | NURAIDA BERUTU | 1 | |
6 | SYARIAH BOANGMANALU,AMd | 0 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 8 | ||
A | 28 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 9 |
B | 1 | GENDI BANUREA | 292 |
2 | PARULIAN BOANGMANALU | 154 | |
3 | RAYA SINAMO | 7 | |
4 | JOSEP BERUTU | 40 | |
5 | POLDER LUMBAN TOBING | 4 | |
6 | ANNARAPTO BANUREA | 0 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 506 | ||
A | 29 | PARTAI BINTANG REFORMASI | 15 |
B | 1 | IHWAN BANCIN, SH | 176 |
2 | ROSMAWATI SAGALA | 45 | |
3 | NASRUN BANCIN | 15 | |
4 | KADIR TUMANGGER | 10 | |
5 | WALIADIN TUMANGGER | 15 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 276 | ||
A | 30 | PARTAI PATRIOT | 6 |
B | 1 | KUALA MANIK | 61 |
2 | HERTA ULINA ANAK AMPUN | 2 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 69 | ||
A | 31 | PARTAI DEMOKRAT | 30 |
B | 1 | H. RASIM BERUTU | 16 |
2 | MARIO MANIK,, ST | 284 | |
3 | HOTMAIDA MANIK | 6 | |
4 | SERRU BERUTU | 301 | |
5 | MARSALIM BERUTU | 2 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 639 | ||
A | 32 | PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA | 9 |
B | 1 | ERAH BANUREA, SH | 204 |
2 | LAUN SOLIN | 21 | |
3 | HERLINA TUMANGGER | 1 | |
4 | NENCY EXA MAY MARBUN,S.Sos | 2 | |
5 | CIMCIM HALOMOAN | 4 | |
6 | PROMIANNA MANURUNG | 17 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 258 | ||
A | 33 | PARTAI INDONESIA SEJAHTERA | 7 |
B | 1 | KARTOLO MUNTE | 84 |
2 | ABDUL KADIR ANGKAT, SH | 141 | |
3 | ROSIDA TUMANGGER | 2 | |
4 | KARMUDDIN TUMANGGOR | 21 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 255 | ||
A | 34 | PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA | 15 |
B | 1 | JASMAN BANCIN | 149 |
2 | BUHARI BANCIN | 88 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 252 | ||
A | 41 | PARTAI MERDEKA | 5 |
B | 1 | BINDELLA MANIK, SE | 123 |
2 | BANDAR MANIK, SE | 1 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 129 | ||
A | 42 | PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA | 4 |
B | 1 | AGUSTINO RAHMADHANI BERUTU, SH | 9 |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 13 | ||
A | 43 | PARTAI SERIKAT INDONESIA | 4 |
B | 1 | TUAH BERBUDI LUHUR BINTANG | 16 |
2 | ISMAIL BERUTU | 147 | |
3 | RUSMALA BERUTU | 2 | |
4 | RUDI GULTOM | 6 | |
5 | DAERAH SOLIN | 4 | |
6 | WATI BERUTU | 8 | |
7 | BENIANTO BOANGMANALU | 4 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 191 | ||
A | 44 | PARTAI BURUH | 12 |
B | 1 | DUSAR KARDIMAN BANUREA, SH | 159 |
2 | SERTA BERUTU, AMd | 11 | |
3 | WELDIMAN BOANGMANALU | 10 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 192 | ||
A. JUMLAH SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA | 12148 | ||
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA | 616 | ||
Daerah Pemilihan : Pakpak Bharat II | |||
Terdiri dari : | |||
Kecamatan Kerajaan | |||
Kecamatan Tinada | |||
Kecamatan Siempat Rube | |||
NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | JUMLAH AKHIR/JUMLAH PINDAHAN | ||
A | 1 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 41 |
B | 1 | SAULI IMRAN PARNINGOTAN HABEAHAN | 459 |
2 | REZEKI TUMANGGER | 102 | |
3 | RIAMIN PANDIANGAN, S.Pd | 2 | |
4 | WILIATER ABADI PADANG | 2 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 606 | ||
A | 2 | PARTAI KARYA PEDULI BANGSA | 29 |
B | 1 | PARULIAN BANUREA | 232 |
2 | SYAHRIANI S.Pd.I | 46 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 307 | ||
A | 3 | PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA | 7 |
B | 1 | JEPTO KIMBI ANAK AMPUN | 79 |
2 | CITRA BOANGMANALU | 7 | |
3 | RANNI SIMBOLON | 14 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 107 | ||
A | 4 | PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL | 9 |
B | 1 | HENDRA HABEAHAN | 135 |
2 | KAPNA LIMBONG, SE | 64 | |
3 | DERMA SRYANTI MANIK | 13 | |
4 | SAHIA SITAKAR | 6 | |
5 | TAHAN ELPINA IRAWATI SILABAN | 6 | |
6 | MINARLINA KABEAKAN | 3 | |
7 | PURBA DOLI BERUTU | 5 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 241 | ||
A | 5 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 17 |
B | 1 | BESMAN PADANG | 155 |
2 | MAHALA MARULI TUA SOLIN | 10 | |
3 | ORLIANA PADANG | 14 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | |||
A | 6 | PARTAI BARISAN NASIONAL | 37 |
B | 1 | MARINGAN BOANGMANALU | 151 |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 188 | ||
A | 7 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 18 |
B | 1 | ARSEYANTO MUNGKUR | 171 |
2 | JONNER NADEAK,, SH | 35 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 224 | ||
A | 8 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 3 |
B | 1 | WAHYUDIN, S.Pd.I | 13 |
2 | KADIRUN BERUTU | 17 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 33 | ||
A | 9 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 20 |
B | 1 | BAHRIDUN SINAGA, SE | 234 |
2 | SUMANTRA SOLIN | 54 | |
3 | ANNIRIA CIBRO | 3 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 311 | ||
A | 10 | PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU | 8 |
B | 1 | AMAN HALOMOAN SOLIN | 139 |
2 | Ir. JOHANNES BERUTU | 89 | |
3 | YENTI BOANGMANALU | 1 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 237 | ||
A | 11 | PARTAI KEDAULATAN | 11 |
B | 1 | PERLINDUNGAN HABEAHAN | 123 |
2 | JAMILAH SOLIN | 2 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 136 | ||
A | 12 | PARTAI PERSATUAN DAERAH | 20 |
B | 1 | MARINUS PADANG | 85 |
2 | ARON SOLIN | 7 | |
3 | SURIATI BERUTU | 1 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 113 | ||
A | 13 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 16 |
B | 1 | ANTONI TINENDUNG | 54 |
2 | HALOMOAN BOANGMANALU | 138 | |
3 | LESTARIA CIBRO | 1 | |
4 | JIHUR BERUTU | 6 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 215 | ||
A | 14 | PARTAI PEMUDA INDONESIA | 22 |
B | 1 | RAJIUN LIMBONG | 305 |
2 | MAHADI LEMBENG | 23 | |
3 | RUSLIANI TUMANGGER | 21 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 371 | ||
A | 15 | PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME | 13 |
B | 1 | SAHAT PADANG, SH | 206 |
2 | EDDY PARNINGOTAN TUMANGGER | 57 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 276 | ||
A | 16 | PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN | 8 |
B | 1 | MAIDO PADANG | 110 |
2 | BENGET REAGUNG BANUREA | 1 | |
3 | ESTERIA BERUTU | 7 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 126 | ||
A | 17 | PARTAI KARYA PERJUANGAN | 2 |
B | 1 | SUYANTI TUMANGGER, S.Pd | 223 |
2 | LIBERTI TUMANGGER | 10 | |
3 | ROMA SARMAWATI SINAMO, SE | 8 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 250 | ||
A | 18 | PARTAI MATAHARI BANGSA | 4 |
B | 1 | RAHDI MAHARAJA | 142 |
2 | EVAYANI BR. GINTING | 15 | |
5 | |||
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 166 | ||
A | 19 | PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA | 7 |
B | 1 | ROSIHAN SITAKAR | 175 |
2 | DENGAN GIAHTA SOLIN, SP | 6 | |
3 | TUTI SOLIN | 4 | |
4 | AGUSTINA LIMBONG | 0 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 192 | ||
A | 20 | PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN | 11 |
B | 1 | JON MERSON CIBRO, SP | 126 |
2 | LAMHOT MANIK | 1 | |
3 | SONDANG MUNTHE | 7 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 145 | ||
A | 21 | PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA | 18 |
B | 1 | ANGGIAT BANUREA | 263 |
2 | RISMAWATI BANCIN | 65 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 346 | ||
A | 22 | PARTAI PELOPOR | 17 |
B | 1 | JUN SAHATA H. CIBRO | 52 |
2 | HABONARAN CIBRO | 234 | |
3 | FERIANTI RIAH ATE SOLIN | 16 | |
4 | HENRY MANAHAN SINAMO, SP | 1 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 320 | ||
A | 23 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 25 |
B | 1 | Ir. AGUSTINUS MANIK | 165 |
2 | ANDRI SAHNI HABEAHAN | 135 | |
3 | ROHMA LINGGA | 21 | |
4 | EFENDI SITANGGAN | 5 | |
5 | BARITA SOLIN | 3 | |
6 | HENY FITRIYANI | 0 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 354 | ||
A | 24 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 35 |
B | 1 | RONALD LUBIS | 275 |
2 | ERNA BERUTU | 4 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 314 | ||
A | 25 | PARTAI DAMAI SEJAHTERA | 5 |
B | 1 | Pdt. JAMES STEPHENSON TUMANGGER | 177 |
2 | St.. RAMSES PADANG | 8 | |
3 | ROSMAWATI BANUREA | 28 | |
4 | PENNI PADANG | 14 | |
5 | FIRMAULI LIMBONG | 9 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 241 | ||
A | 26 | PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA | 10 |
B | 1 | LUKMAN PADANG | 307 |
2 | SAHATA MANIK | 34 | |
3 | NENNI MAKDALENA CIBRO | 2 | |
4 | EPENDI PADANG | 25 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 378 | ||
A | 27 | PARTAI BULAN BINTANG | 0 |
B | 1 | ZULKARNAIN BERUTU, S.Ag | 2 |
2 | LAMRI SOLIN | 0 | |
3 | MEDIAWATI SOLIN | 0 | |
4 | HENRI BERUTU | 0 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 2 | ||
A | 28 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 14 |
B | 1 | Drs. OBERLIN MANIK, MM | 24 |
2 | TOGATOROP SINAMO | 199 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | |||
A | 29 | PARTAI BINTANG REFORMASI | 7 |
B | 1 | ASLIM PADANG | 71 |
2 | RISNA SOLIN | 8 | |
3 | TOGA YUNUNG BANCIN | 13 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 99 | ||
A | 30 | PARTAI PATRIOT | 31 |
B | 1 | NURAIDA MANIK | 226 |
2 | ALFADIAN CIBRO | 26 | |
3 | TONI BERUTU | 17 | |
4 | SRI EKO WAHYU PERTIWI | 15 | |
5 | PERCA BANUREA | 12 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 327 | ||
A | 31 | PARTAI DEMOKRAT | 17 |
B | 1 | OSLAN SINAMO, S.Sos | 103 |
2 | LUKNER HABEAHAN | 81 | |
3 | ROULI MALAU | 3 | |
4 | TAUFIK AKBAR BERUTU | 0 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 204 | ||
A | 32 | PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA | 14 |
B | 1 | ALAM PADANG | 267 |
2 | LUKKAS PADANG | 2 | |
3 | TINNEN BANCIN | 17 | |
4 | ENIA PUTRI SOHNY NSODIPTA BANUREA | 20 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 320 | ||
A | 33 | PARTAI INDONESIA SEJAHTERA | 2 |
B | 1 | MAWARDI TUMANGGOR | 69 |
2 | TOKO PADANG | 142 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 213 | ||
A | 34 | PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA | 0 |
B | 1 | 0 | |
2 | 0 | ||
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 0 | ||
A | 41 | PARTAI MERDEKA | 1 |
B | 1 | SOMOK SOLIN | 0 |
2 | AQIRUN SITAKAR | 2 | |
3 | SANTY BR. PADANG | 1 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | |||
A | 42 | PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA | 0 |
B | 1 | 0 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 0 | ||
A | 43 | PARTAI SERIKAT INDONESIA | 6 |
B | 1 | MARINDA BANUREA | 150 |
2 | LOMO HABEAHAN | 60 | |
3 | ASDA LINDA TUMANGGER | 2 | |
4 | WERLITO YUSRIN PADANG | 7 | |
5 | MARTHA BERUTU | 3 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | 228 | ||
A | 44 | PARTAI BURUH | 2 |
B | 1 | Dra. HERULINA BERUTU | 59 |
2 | CHAIRULMINUDDIN SINAMO | 21 | |
3 | TAJO LIMBONG | 5 | |
4 | REWISDAM LIMBONG | 10 | |
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) | |||
A. JUMLAH SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA | 8124 | ||
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA | 437 |
Sumber : KPUD Kabupaten Pakpak Bharat
8:29 PM | 0
comments | Read More